|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘 | 价格 | 面积 | 区域 |
| 880万元 | 593 ㎡ | 中央别墅区 |
|
| 300万元 | 258 ㎡ | 泛CBD别墅区 |
|
| 1150万元 | 470 ㎡ | 八达岭昌平别墅区 |
|
| 850万元 | 495 ㎡ | 中央别墅区 |
|
| 1150万元 | 510 ㎡ | 中央别墅区 |
|
| 3000万元 | 500 ㎡ | 八达岭昌平别墅区 |
|
| 800万元 | 450 ㎡ | 中央别墅区 |
|
|
|
|
|
继9月7日胡润研究院发布今年《胡润百富榜》前50榜单之后,昨天正式公布2011年《胡润百富榜》千...
→阅读全文 |
|
|||||||||||||||