|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘 | 价格 | 面积 | 区域 | |
| 25000元/月 | 352㎡ | 中央别墅区 |
||
| 25000元/月 | 229㎡ | 中央别墅区 |
||
| 12000元/月 | 170㎡ | 中央别墅区 |
||
| 35000元/月 | 360㎡ | 顺义区 |
||
| 38000元/月 | 350㎡ | 中央别墅区 |
||
| 20000元/月 | 320㎡ | 中央别墅区 |
||
| 7000元/月 | 240㎡ | 亦庄开发区别墅区 |
||
| 15800元/月 | 325㎡ | 宝安区 |
||
| 楼盘 | 价格 | 面积 | 区域 |
| 880万元 | 593 ㎡ | 中央别墅区 |
|
| 300万元 | 258 ㎡ | 泛CBD别墅区 |
|
| 1150万元 | 470 ㎡ | 八达岭昌平别墅区 |
|
| 850万元 | 495 ㎡ | 中央别墅区 |
|
| 1150万元 | 510 ㎡ | 中央别墅区 |
|
| 3000万元 | 500 ㎡ | 八达岭昌平别墅区 |
|
| 800万元 | 450 ㎡ | 中央别墅区 |
|
|
|
|
|
继9月7日胡润研究院发布今年《胡润百富榜》前50榜单之后,昨天正式公布2011年《胡润百富榜》千...
→阅读全文 |
|
|||||||||||||||